재무비율
재무비율

(단위: %)

구분 2024 2023 2022
영업이익률 8.6 11.4 11.2
유동비율 94.9 155.5 169.8
부채비율 64.3 65.2 70.6
순차입금비율 (2.4) 11.6 14.5
총자산이익률(ROA) 3.3 5.4 5.1
자기자본이익률(ROE) 5.3 8.9 8.7
주가관련
구분 2024 2023 2022
주가(원)_최고 279,000 187,000 163,500
주가(원)_최저 225,000 125,500 100,500
시가총액(억원)_최고 5,858 3,994 3,582
시가총액(억원)_최저 4,724 2,681 2,202
투자지표
구분 2024 2023 2022
연말종가(원) 251,500 187,000 131,500
EPS(원) 29,600 43,692 38,346
PER(배) 8.50 4.28 3.43
BPS(원) 677,651 620,978 548,397
PBR(배) 0.37 0.30 0.24
ROE(%) 5.34 8.87 8.77