재무비율
재무비율

(단위: %)

구분 2025 2024 2023
영업이익률 5.9 8.6 11.4
유동비율 150.5 94.9 155.5
부채비율 63.0 64.3 65.2
순차입금비율 18.9 (2.4) 11.6
총자산이익률(ROA) 1.5 3.3 5.4
자기자본이익률(ROE) 2.6 5.5 9.0
주가관련
구분 2025 2024 2023
주가(원)_최고 402,000 279,000 187,000
주가(원)_최저 241,500 225,000 125,500
시가총액(억원)_최고 8,332 5,858 3,994
시가총액(억원)_최저 5,005 4,724 2,681
투자지표
구분 2025 2024 2023
연말종가(원) 326,500 251,500 187,000
EPS(원) 18,725 37,523 56,197
PER(배) 17.44 6.70 3.33
BPS(원) 722,172 689,472 626,202
PBR(배) 0.45 0.36 0.30
ROE(%) 2.65 5.58 9.06