재무비율
재무비율

(단위: %)

구분 2023 2022 2021
영업이익률 11.4 11.2 12.4
유동비율 155.5 169.8 165.8
부채비율 65.2 70.6 81.5
순차입금비율 11.6 14.5 23.8
총자산이익률(ROA) 5.4 5.1 6.5
자기자본이익률(ROE) 8.9 8.7 11.7
주가관련
구분 2023 2022 2021
주가(원)_최고 187,000 163,500 167,000
주가(원)_최저 125,500 100,500 88,900
시가총액(억원)_최고 3,994 3,582 3,659
시가총액(억원)_최저 2,681 2,202 1,948
투자지표
구분 2023 2022 2021
연말종가(원) 187,000 131,500 128,000
EPS(원) 43,692 38,346 47,939
PER(배) 4.28 3.43 2.67
BPS(원) 620,978 548,397 491,013
PBR(배) 0.30 0.24 0.26
ROE(%) 8.87 8.77 11.73