(단위:백만원)
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 869,742 | 873,549 | 881,507 |
| [비유동자산] | 2,464,537 | 2,398,537 | 2,300,869 |
| 자산총계 | 3,334,279 | 3,272,086 | 3,182,376 |
| [유동부채] | 916,274 | 561,839 | 518,885 |
| [비유동부채] | 388,081 | 730,152 | 798,714 |
| 부채총계 | 1,304,355 | 1,291,991 | 1,317,599 |
| 지배기업소유주에 귀속되는지분 | 1,151,371 | 1,077,694 | 981,906 |
| 자본금 | 10,955 | 10,955 | 10,955 |
| 기타불입자본 | (159,753) | (190,935) | (204,751) |
| 이익잉여금 | 1,299,240 | 1,250,859 | 1,169,725 |
| 기타자본구성요소 | 928 | 6,815 | 5,977 |
| 비지배주주지분 | 878,553 | 902,401 | 882,871 |
| 자본총계 | 2,029,924 | 1,980,095 | 1,864,777 |
(단위:백만원)
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,007,423 | 2,115,887 | 2,072,301 |
| 매출총이익 | 400,289 | 461,676 | 450,016 |
| 영업이익 | 172,422 | 240,395 | 232,578 |
| 당기순이익 | 108,443 | 175,601 | 163,509 |
| 총포괄이익 | 114,203 | 172,371 | 170,769 |