요약재무정보
연결재무상태표

(단위:백만원)

구분 2025 2024 2023
[유동자산] 830,382 869,742 873,549
[비유동자산] 2,488,757 2,464,537 2,398,537
자산총계 3,319,139 3,334,279 3,272,086
[유동부채] 551,709 916,274 561,839
[비유동부채] 731,682 388,081 730,152
부채총계 1,283,391 1,304,355 1,291,991
지배기업소유주에 귀속되는지분 1,187,749 1,151,371 1,077,694
자본금 10,955 10,955 10,955
기타불입자본 (318,536) (159,753) (190,935)
이익잉여금 1,494,291 1,299,240 1,250,859
기타자본구성요소 1,039 928 6,815
비지배주주지분 847,999 878,553 902,401
자본총계 2,035,748 2,029,924 1,980,095
연결손익계산서

(단위:백만원)

구분 2025 2024 2023
매출액 1,884,465 2,007,423 2,115,887
매출총이익 334,981 400,289 461,676
영업이익 111,030 172,422 240,395
당기순이익 51,276 108,443 175,601
총포괄이익 51,785 114,203 172,371
재무제표 보기
구분 분류 1분기 2분기 3분기 4분기
2025년 손익계산서 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2025년 재무상태표 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2024년 재무상태표 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2024년 손익계산서 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2023년 재무상태표 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2023년 손익계산서 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG