요약재무정보
연결재무상태표

(단위:백만원)

구분 2023 2022 2021
[유동자산] 873,549 881,507 800,688
[비유동자산] 2,398,537 2,300,869 2,314,582
자산총계 3,272,086 3,182,376 3,115,270
[유동부채] 561,839 518,885 482,831
[비유동부채] 730,152 798,714 916,223
부채총계 1,291,991 1,317,599 1,399,054
지배기업소유주에 귀속되는지분 1,077,694 981,906 908,228
자본금 10,955 10,955 10,955
기타불입자본 (190,935) (204,751) (197,033)
이익잉여금 1,250,859 1,169,725 1,089,657
기타자본구성요소 6,815 5,977 4,649
비지배주주지분 902,401 882,871 807,988
자본총계 1,980,095 1,864,777 1,716,216
연결손익계산서

(단위:백만원)

구분 2023 2022 2021
매출액 2,115,887 2,072,301 1,846,504
매출총이익 461,676 450,016 423,105
영업이익 240,395 232,578 228,866
당기순이익 175,601 163,509 201,245
총포괄이익 172,371 170,769 197,880
재무제표 보기
구분 분류 1분기 2분기 3분기 4분기
2023년 재무상태표 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2023년 손익계산서 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2022년 재무상태표 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2022년 손익계산서 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2021년 재무상태표 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2021년 손익계산서 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG